- IC型号
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:北京市海淀区知春路108号豪景大厦C座705
- E-mail:2085949835@qq.com
产品分类
君耀产品HSF测试
发布时间: 2017/3/11 11:14:37 | 847 次阅读
产品HSF测试一览表 | |||||||||
产品类别 | 测试编号 | 产品描述 | 测试项目 | 测试机构 | 下次送测 | ||||
ROHS | PAHS | PFOS | HF | REACH | 日期 | ||||
TVS成品 | CANEC1700138501 | TVS/SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700138510 | TVS/SMD | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700138502 | TVS/axial | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700138511 | TVS/axial | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700138503 | HYPER FIX | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700138512 | HYPER FIX | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700163210 | AT | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700163211 | AT | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700163212 | SMEJ | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700163213 | SMEJ | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
MOV成品 | CANEC1700138504 | MOV | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700138513 | MOV | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700138506 | TMOV | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |||
CANEC1700138508 | TMOV | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
TSS成品 | CANEC1700140301 | TSS /SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700140302 | TSS /SMD | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700140303 | TSS /axial | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700140313 A01 | TSS /axial | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
ESD成品 | CANEC1700140305 | ESD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700140314 A01 | ESD | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
GDT成品 | CANEC1700140309 | GDT/axial | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700140307 | GDT/SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700140311 | GDT/square | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANE1700140308 | GDT/SMD | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANE1700140310 | GDT/axial | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANE1700140312 | GDT/square | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
SPG成品 | CANEC1700163206 | SPG/axial | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700163201 | SPG/SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700163202 | SPG/SMD | 173项 | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700163207 | SPG/axial | 173项 | SGS | 2018.1 | |||||
PTC成品 | CANEC1700163208 | PTC/axial | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |
CANEC1700163209 | PTC/axial | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
CANEC1700163203 | PTC/SMD | PASS | PASS | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | ||
CANEC1700163204 | PTC/SMD | 173项PASS | SGS | 2018.1 | |||||
TVS DIE | CANEC1619735601 | TVS DIE | PASS | SGS | 2017.1 | ||||
ESD DIE | CANEC1622469601 | ESD DIE | PASS | SGS | 2017.11 | ||||
TSS DIE | CANEC1700163205 | TSS DIE | PASS | PASS | SGS | 2018.1 | |||
TMF | CANEC1700163214 | TMF | PASS | SGS | 2018.1 |
上一篇:君耀电子再上榜中国电子元件百强